ALCAPARRAS Y ALCAPARRONES
| Código | Producto | Formato | Peso neto escurrido en gr. |
Peso neto en gr. | Capacidad en ml. |
Peso en oz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.50.64 | Alcaparras Capote | 3 1/2 CYL | 57 | 112 | 115 | 2 |
| M.50.65 | Alcaparras Capote | 5 CYL | 85 | 150 | 156 | 3 |
| M.50.61 | Alcaparras Capote | 12 PAR | 198 | 340 | 358 | 7 |
| M.50.71 | Alcaparras Capote | 32 PAR | 595 | 935 | 950 | 21 |
| M.50.75 | Alcaparras Capote | GALLON 110 | 2500 | 3600 | 3933 | 87 3/4 |
| M.51.64 | Alcaparras Non Pareil | 3 1/2 CYL | 57 | 112 | 115 | 2 |
| M.51.65 | Alcaparras Non Pareil | 5 CYL | 85 | 150 | 156 | 3 |
| M.51.61 | Alcaparras Non Pareil | 12 PAR | 198 | 340 | 358 | 7 |
| M.52.61 | Alcaparrones | 12 PAR | 198 | 340 | 358 | 7 |
[ Ficha anterior ]
[ Siguiente ficha ]
[ Descargar catálogo ]
[ Cerrar ventana ]