Logotipo de Maestranza

ESPECIALIDADES DE
ACEITUNAS RELLENAS

Especialidades de Aceitunas Rellenas.
Código Producto Formato Peso neto
escurrido en gr.
Peso neto en gr. Capacidad
en ml.
Peso en oz.
M.18.02 Rellena de Limón 12x412 130 300 314 4 1/2
M.12.02 Rellena de Salmón Ahumado 12x412 130 300 314 4 1/2
M.61.02 Rellena de Atún y Pimiento 12x412 130 300 314 4 1/2
M.16.02 Rellena de Pimiento Picante 12x412 130 300 314 4 1/2
M.13.02 Rellena de Atún 12x412 130 300 314 4 1/2
M.15.02 Rellena de Pimiento 12x412 130 300 314 4 1/2
M.20.02 Negras con hueso 12x412 185 350 370 6 1/2
- Negras sin hueso 12x412 150 350 370 5 1/4

[ Ficha anterior ] [ Siguiente ficha ]
[ Descargar catálogo ] [ Cerrar ventana ]