ACEITUNAS EN LATA CATERING
VERDES Y NEGRAS
| Código | Producto | Formato | Peso neto escurrido en gr. |
Peso neto en gr. | Capacidad en ml. |
Peso en oz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.00.99 | Verdes Enteras | 6xA10 | 1700 | 3000 | 3100 | 60 |
| M.01.09 | Verdes Deshuesadas | 6xA10 | 1450 | 3000 | 3100 | 51 |
| M.02.09 | Verdes en Rodajas | 6xA10 | 1550 | 3000 | 3100 | 54 1/2 |
| M.20.09 | Negras Enteras | 6xA10 | 1550 | 3000 | 3100 | 54 1/2 |
| M.21.09 | Negras Deshuesadas | 6xA10 | 1450 | 3000 | 3100 | 51 |
| M.22.09 | Negras en Rodajas | 6xA10 | 1550 | 3000 | 3100 | 54 1/2 |
| M.11.04 | Rellenas de Anchoa | 4x4500 | 2000 | 4200 | 4250 | 70 |
[ Ficha anterior ]
[ Siguiente ficha ]
[ Descargar catálogo ]
[ Cerrar ventana ]